Skip to content
INDEPENDENT RANKING | 9 SITES REVIEWED | RE-SCORED MONTHLY | NO PAID PLACEMENTS | PROVABLY FAIR EXPLAINED → | INDEPENDENT RANKING | 9 SITES REVIEWED | RE-SCORED MONTHLY | NO PAID PLACEMENTS | PROVABLY FAIR EXPLAINED →
Chroma 2 Case

Chroma 2 Case

Estimated return of 61.9% on every open — a 38.1% house edge at live Skinport prices.

Estimated RTP 61.9%
House edge 38.1%
Cost to open $6.81
key $2.49 + case $4.32
Chance to profit 4.1%

Most valuable drops

Rare Special ★ Karambit | Doppler $1285.41
Rare Special ★ Karambit | Doppler $1285.41
Rare Special ★ Karambit | Doppler $1285.41
Rare Special ★ Karambit | Doppler $1285.41
Rare Special ★ Karambit | Doppler $1285.41

What's inside & the odds

Mil-Spec Grade

79.9%
  • AK-47 | Elite Build $3.60
  • MP7 | Armor Core $0.92
  • Desert Eagle | Bronze Deco $0.71
  • P250 | Valence $0.86
  • Negev | Man-o'-war $1.36
  • Sawed-Off | Origami $0.45

Restricted

16.0%
  • AWP | Worm God $4.00
  • MAG-7 | Heat $3.15
  • CZ75-Auto | Pole Position $2.73
  • UMP-45 | Grand Prix $1.37

Classified

3.2%
  • Five-SeveN | Monkey Business $15.16
  • Galil AR | Eco $20.68
  • FAMAS | Djinn $17.04

Covert

0.6%
  • M4A1-S | Hyper Beast $136.88
  • MAC-10 | Neon Rider $127.52

Rare Special

0.3%
  • ★ Bayonet | Marble Fade $360.37
  • ★ Bayonet | Tiger Tooth $287.64
  • ★ Bayonet | Doppler $389.25
  • ★ Bayonet | Doppler $389.25
  • ★ Bayonet | Doppler $389.25
  • ★ Bayonet | Doppler $389.25
  • ★ Bayonet | Doppler $389.25
  • ★ Bayonet | Doppler $389.25
  • ★ Bayonet | Doppler $389.25
  • ★ Bayonet | Damascus Steel $202.43
  • ★ Bayonet | Ultraviolet $155.81
  • ★ Bayonet | Rust Coat $152.49
  • ★ Flip Knife | Marble Fade $286.45
  • ★ Flip Knife | Tiger Tooth $230.96
  • ★ Flip Knife | Doppler $347.64
  • ★ Flip Knife | Doppler $347.64
  • ★ Flip Knife | Doppler $347.64
  • ★ Flip Knife | Doppler $347.64
  • ★ Flip Knife | Doppler $347.64
  • ★ Flip Knife | Doppler $347.64
  • ★ Flip Knife | Doppler $347.64
  • ★ Flip Knife | Damascus Steel $131.56
  • ★ Flip Knife | Ultraviolet $159.13
  • ★ Flip Knife | Rust Coat $123.09
  • ★ Gut Knife | Marble Fade $137.90
  • ★ Gut Knife | Tiger Tooth $111.94
  • ★ Gut Knife | Doppler $128.28
  • ★ Gut Knife | Doppler $128.28
  • ★ Gut Knife | Doppler $128.28
  • ★ Gut Knife | Doppler $128.28
  • ★ Gut Knife | Doppler $128.28
  • ★ Gut Knife | Doppler $128.28
  • ★ Gut Knife | Doppler $128.28
  • ★ Gut Knife | Damascus Steel $57.94
  • ★ Gut Knife | Ultraviolet $71.08
  • ★ Gut Knife | Rust Coat $46.52
  • ★ Karambit | Marble Fade $1048.84
  • ★ Karambit | Tiger Tooth $886.88
  • ★ Karambit | Doppler $1285.41
  • ★ Karambit | Doppler $1285.41
  • ★ Karambit | Doppler $1285.41
  • ★ Karambit | Doppler $1285.41
  • ★ Karambit | Doppler $1285.41
  • ★ Karambit | Doppler $1285.41
  • ★ Karambit | Doppler $1285.41
  • ★ Karambit | Damascus Steel $598.62
  • ★ Karambit | Ultraviolet $510.10
  • ★ Karambit | Rust Coat $479.49
  • ★ M9 Bayonet | Marble Fade $755.05
  • ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth $603.74
  • ★ M9 Bayonet | Doppler $916.43
  • ★ M9 Bayonet | Doppler $916.43
  • ★ M9 Bayonet | Doppler $916.43
  • ★ M9 Bayonet | Doppler $916.43
  • ★ M9 Bayonet | Doppler $916.43
  • ★ M9 Bayonet | Doppler $916.43
  • ★ M9 Bayonet | Doppler $916.43
  • ★ M9 Bayonet | Damascus Steel $445.06
  • ★ M9 Bayonet | Ultraviolet $391.18
  • ★ M9 Bayonet | Rust Coat $375.92

Source: ByMykel CSGO-API · updated Oct 20, 2026 stale

Source: Skinport · updated Nov 8, 2026

Chroma 2 Case FAQ

What are the odds of a knife or glove from the Chroma 2 Case?

The Rare Special tier (knives and gloves) has a 0.3% drop chance, per Valve's official odds.

Is the Chroma 2 Case worth opening?

On our estimate the Chroma 2 Case returns about 61.9% of what you put in (a 38.1% house edge), using live Skinport prices. Like all cases, it is a losing bet on average.

How much does it cost to open the Chroma 2 Case?

About $6.81 per open: a $2.49 key plus the case at $4.32.