Skip to content
INDEPENDENT RANKING | 9 SITES REVIEWED | RE-SCORED MONTHLY | NO PAID PLACEMENTS | PROVABLY FAIR EXPLAINED → | INDEPENDENT RANKING | 9 SITES REVIEWED | RE-SCORED MONTHLY | NO PAID PLACEMENTS | PROVABLY FAIR EXPLAINED →
Chroma Case

Chroma Case

Estimated return of 57.5% on every open — a 42.5% house edge at live Skinport prices.

Estimated RTP 57.5%
House edge 42.5%
Cost to open $8.02
key $2.49 + case $5.53
Chance to profit 4.1%

Most valuable drops

Rare Special ★ Karambit | Doppler $1285.41
Rare Special ★ Karambit | Doppler $1285.41
Rare Special ★ Karambit | Doppler $1285.41
Rare Special ★ Karambit | Doppler $1285.41
Rare Special ★ Karambit | Doppler $1285.41

What's inside & the odds

Mil-Spec Grade

79.9%
  • Glock-18 | Catacombs $2.48
  • M249 | System Lock $0.92
  • MP9 | Deadly Poison $1.41
  • SCAR-20 | Grotto $0.85
  • XM1014 | Quicksilver $0.79

Restricted

16.0%
  • Dual Berettas | Urban Shock $4.07
  • Desert Eagle | Naga $5.94
  • MAC-10 | Malachite $4.29
  • Sawed-Off | Serenity $3.19

Classified

3.2%
  • AK-47 | Cartel $29.37
  • M4A4 | 龍王 (Dragon King) $26.94
  • P250 | Muertos $16.40

Covert

0.6%
  • AWP | Man-o'-war $124.33
  • Galil AR | Chatterbox $128.01

Rare Special

0.3%
  • ★ Bayonet | Marble Fade $360.37
  • ★ Bayonet | Tiger Tooth $287.64
  • ★ Bayonet | Doppler $389.25
  • ★ Bayonet | Doppler $389.25
  • ★ Bayonet | Doppler $389.25
  • ★ Bayonet | Doppler $389.25
  • ★ Bayonet | Doppler $389.25
  • ★ Bayonet | Doppler $389.25
  • ★ Bayonet | Doppler $389.25
  • ★ Bayonet | Damascus Steel $202.43
  • ★ Bayonet | Ultraviolet $155.81
  • ★ Bayonet | Rust Coat $152.49
  • ★ Flip Knife | Marble Fade $286.45
  • ★ Flip Knife | Tiger Tooth $230.96
  • ★ Flip Knife | Doppler $347.64
  • ★ Flip Knife | Doppler $347.64
  • ★ Flip Knife | Doppler $347.64
  • ★ Flip Knife | Doppler $347.64
  • ★ Flip Knife | Doppler $347.64
  • ★ Flip Knife | Doppler $347.64
  • ★ Flip Knife | Doppler $347.64
  • ★ Flip Knife | Damascus Steel $131.56
  • ★ Flip Knife | Ultraviolet $159.13
  • ★ Flip Knife | Rust Coat $123.09
  • ★ Gut Knife | Marble Fade $137.90
  • ★ Gut Knife | Tiger Tooth $111.94
  • ★ Gut Knife | Doppler $128.28
  • ★ Gut Knife | Doppler $128.28
  • ★ Gut Knife | Doppler $128.28
  • ★ Gut Knife | Doppler $128.28
  • ★ Gut Knife | Doppler $128.28
  • ★ Gut Knife | Doppler $128.28
  • ★ Gut Knife | Doppler $128.28
  • ★ Gut Knife | Damascus Steel $57.94
  • ★ Gut Knife | Ultraviolet $71.08
  • ★ Gut Knife | Rust Coat $46.52
  • ★ Karambit | Marble Fade $1048.84
  • ★ Karambit | Tiger Tooth $886.88
  • ★ Karambit | Doppler $1285.41
  • ★ Karambit | Doppler $1285.41
  • ★ Karambit | Doppler $1285.41
  • ★ Karambit | Doppler $1285.41
  • ★ Karambit | Doppler $1285.41
  • ★ Karambit | Doppler $1285.41
  • ★ Karambit | Doppler $1285.41
  • ★ Karambit | Damascus Steel $598.62
  • ★ Karambit | Ultraviolet $510.10
  • ★ Karambit | Rust Coat $479.49
  • ★ M9 Bayonet | Marble Fade $755.05
  • ★ M9 Bayonet | Tiger Tooth $603.74
  • ★ M9 Bayonet | Doppler $916.43
  • ★ M9 Bayonet | Doppler $916.43
  • ★ M9 Bayonet | Doppler $916.43
  • ★ M9 Bayonet | Doppler $916.43
  • ★ M9 Bayonet | Doppler $916.43
  • ★ M9 Bayonet | Doppler $916.43
  • ★ M9 Bayonet | Doppler $916.43
  • ★ M9 Bayonet | Damascus Steel $445.06
  • ★ M9 Bayonet | Ultraviolet $391.18
  • ★ M9 Bayonet | Rust Coat $375.92

Source: ByMykel CSGO-API · updated Oct 20, 2026 stale

Source: Skinport · updated Nov 8, 2026

Chroma Case FAQ

What are the odds of a knife or glove from the Chroma Case?

The Rare Special tier (knives and gloves) has a 0.3% drop chance, per Valve's official odds.

Is the Chroma Case worth opening?

On our estimate the Chroma Case returns about 57.5% of what you put in (a 42.5% house edge), using live Skinport prices. Like all cases, it is a losing bet on average.

How much does it cost to open the Chroma Case?

About $8.02 per open: a $2.49 key plus the case at $5.53.