Prisma Case
Estimated return of 67.7% on every open — a 32.3% house edge at live Skinport prices.
Estimated RTP 67.7%
House edge 32.3%
Cost to open $4.29
key $2.49 + case $1.80
Chance to profit 7.3%
Most valuable drops
Rare Special ★ Talon Knife | Doppler $750.54
Rare Special ★ Talon Knife | Doppler $750.54
Rare Special ★ Talon Knife | Doppler $750.54
Rare Special ★ Talon Knife | Doppler $750.54
Rare Special ★ Talon Knife | Doppler $750.54
What's inside & the odds
Mil-Spec Grade
79.9%- FAMAS | Crypsis $0.83
- AK-47 | Uncharted $1.47
- MAC-10 | Whitefish $0.60
- Galil AR | Akoben $0.81
- MP7 | Mischief $0.98
- P250 | Verdigris $0.93
- P90 | Off World $0.52
Restricted
16.0%- AWP | Atheris $8.94
- Tec-9 | Bamboozle $2.23
- Desert Eagle | Light Rail $3.34
- MP5-SD | Gauss $1.15
- UMP-45 | Moonrise $1.42
Classified
3.2%- R8 Revolver | Skull Crusher $6.41
- AUG | Momentum $7.90
- XM1014 | Incinegator $7.27
Covert
0.6%- Five-SeveN | Angry Mob $64.95
- M4A4 | The Emperor $81.80
Rare Special
0.3%- ★ Navaja Knife $88.58
- ★ Navaja Knife | Marble Fade $106.63
- ★ Navaja Knife | Tiger Tooth $88.28
- ★ Navaja Knife | Doppler $131.03
- ★ Navaja Knife | Doppler $131.03
- ★ Navaja Knife | Doppler $131.03
- ★ Navaja Knife | Doppler $131.03
- ★ Navaja Knife | Doppler $131.03
- ★ Navaja Knife | Doppler $131.03
- ★ Navaja Knife | Doppler $131.03
- ★ Navaja Knife | Damascus Steel $61.76
- ★ Navaja Knife | Ultraviolet $60.60
- ★ Navaja Knife | Rust Coat $69.33
- ★ Stiletto Knife $267.47
- ★ Stiletto Knife | Marble Fade $338.54
- ★ Stiletto Knife | Tiger Tooth $292.93
- ★ Stiletto Knife | Doppler $463.91
- ★ Stiletto Knife | Doppler $463.91
- ★ Stiletto Knife | Doppler $463.91
- ★ Stiletto Knife | Doppler $463.91
- ★ Stiletto Knife | Doppler $463.91
- ★ Stiletto Knife | Doppler $463.91
- ★ Stiletto Knife | Doppler $463.91
- ★ Stiletto Knife | Damascus Steel $201.81
- ★ Stiletto Knife | Ultraviolet $171.58
- ★ Stiletto Knife | Rust Coat $140.82
- ★ Talon Knife $462.66
- ★ Talon Knife | Marble Fade $587.85
- ★ Talon Knife | Tiger Tooth $470.50
- ★ Talon Knife | Doppler $750.54
- ★ Talon Knife | Doppler $750.54
- ★ Talon Knife | Doppler $750.54
- ★ Talon Knife | Doppler $750.54
- ★ Talon Knife | Doppler $750.54
- ★ Talon Knife | Doppler $750.54
- ★ Talon Knife | Doppler $750.54
- ★ Talon Knife | Damascus Steel $337.22
- ★ Talon Knife | Ultraviolet $275.13
- ★ Talon Knife | Rust Coat $247.65
- ★ Ursus Knife $158.11
- ★ Ursus Knife | Marble Fade $183.82
- ★ Ursus Knife | Tiger Tooth $155.71
- ★ Ursus Knife | Doppler $672.95
- ★ Ursus Knife | Doppler $672.95
- ★ Ursus Knife | Doppler $672.95
- ★ Ursus Knife | Doppler $672.95
- ★ Ursus Knife | Doppler $672.95
- ★ Ursus Knife | Doppler $672.95
- ★ Ursus Knife | Doppler $672.95
- ★ Ursus Knife | Damascus Steel $88.41
- ★ Ursus Knife | Ultraviolet $104.28
- ★ Ursus Knife | Rust Coat $58.74
Source: ByMykel CSGO-API · updated Oct 20, 2026 stale
Source: Skinport · updated Nov 8, 2026
Prisma Case FAQ
What are the odds of a knife or glove from the Prisma Case?
The Rare Special tier (knives and gloves) has a 0.3% drop chance, per Valve's official odds.
Is the Prisma Case worth opening?
On our estimate the Prisma Case returns about 67.7% of what you put in (a 32.3% house edge), using live Skinport prices. Like all cases, it is a losing bet on average.
How much does it cost to open the Prisma Case?
About $4.29 per open: a $2.49 key plus the case at $1.80.